Anvendelse. | Fastgørelseselementer i lejlighedsindretning, fastgørelse af belysningselementer |
Grundlæggende parametre for produktet
Parameter | Værdi |
---|---|
Diameter [mm] | 8 |
Materiale | Polyamid / stål |
Kropsmål Lk x dk [mm] | 8 x 40 |
Kropsdiameter dk [mm] | 8 |
Kropsflangediameter Dk [mm] | 11 |
Kropslængde Lk [mm] | 40 |
Kropsmateriale | Polyamid |
Dimensioner på skrue / bolt / dorn dw x Lw [mm] | 4,5 x 85 |
Skrue / bolt / stiftdiameter dw [mm] | 4.5 |
Skrue / bolt / benlængde Lw [mm] | 85 |
Skrue / bolt / stift / søm materiale | stål |
Beskyttende belægningstykkelse [µm] | 5 |
Skrue / bolt / benhovedtype | Øjenkrog |
Installationsparametre
Parameter | Værdi |
---|---|
Substrater | Beton , porebeton , Mursten fuld , Keramisk mursten, perforeret , mursten, kalk fuld , Cementplade , Gipsplader |
Hul / bor diameter op til [mm] | 8 |
Monteringshullets dybde ho [mm] | 50 |
Produktnavn i henhold til AT (kun B -symbol) | Plast-metal ekspansionsbeslag |
Skal | Galvanisk zink |
funktioner og fordele
Parameter | Værdi |
---|---|
Fordel 1 | T-shirtens unikke form bruges på alle former for underlag, takket være at stikket er meget universelt |
Fordel 2 | Reduktion af stiftens indledende diameter gør det meget lettere at indsætte muffen i hullet |
Fordel 3 | Stabiliseringsskoene forhindrer ærmet i at vride sig i åbningen og øger spredningskraften i underlaget |
Fordel 4 | T-shirtens særlige form får materialet til at virke og forankre sikkert på den modsatte side af det tyndvæggede underlag |
Fordel 5 | Muffens indvendige form leder skruen til enden gennem hullet og forhindrer forkert indskruing og dermed fejlagtig ekspansion |
Fordel 6 | Galvanisering - optimal korrosionsbeskyttelse til indendørs applikationer |
Fordel 7 | Den forstørrede diameter på T-shirt kraven sikrer fast støtte på jorden |
Andre tekniske / montageparametre
Parameter | Værdi |
---|---|
Min. Tykkelse af underlaget - beton hmin [mm] | 80 |
Karakterens bæreevne. - at rive BETON C16 / 20 ud | 0,3 |
Karakterens bæreevne. - udtrækning af BETON C50 / 60 | 0,3 |
Min. Aksial afstand (mellem befæstelseselementer) - beton Smin [mm] | 120 |
Karakterens bæreevne. - plukning FULDT KERAMISK MUR | 0,6 |
Min. Tykkelse af underlaget - mursten hmin [mm] | 80 |
Min. Afstand fra kanten - mursten cmin [mm] | 60 |
Min. Aksial afstand (mellem befæstelseselementer) - mursten Smin [mm] | 120 |
Karakterens bæreevne. - fjernelse af SILICATE TOM | 0,6 |
Min. Tykkelse af underlaget - keramisk blok hmin [mm] | 80 |
Min. Afstand fra kanten - keramisk blok cmin [mm] | 60 |
Min. Aksial afstand (mellem stik) - keramisk blok Smin [mm] | 120 |
Min. Tykkelse af underlaget - luftbeton hmin [mm] | 80 |
Min. Afstand fra kanten - luftbeton - cmin [mm] | 60 |
Min. Aksial afstand (mellem stik) - luftbeton Smin [mm] | 120 |
Karakterens bæreevne. - at trække FULD SILIKATSTEN ud | 0,6 |
Karakterens bæreevne. - fjernelse af CERAMIC EMPTY | 0,6 |
Karakterens bæreevne. - LAC -ekstraktion | 0,6 |
Karakterens bæreevne. - fjernelse af GK PLATE | 0,2 |
Karakterens bæreevne. - fjernelse af 2x GK PLATE | 0,2 |
Identifikation
Parameter | Værdi |
---|---|
EAN -kode | 5907704437079 |
Produktklassificering (CN) | 7318130090 |